Galanthus

Galanthus Big Bertha 20240203 0005
Galanthus Big Bertha 20240203 0005
Galanthus Big Bertha 20240203 0006
Galanthus Big Bertha 20240203 0006
Galanthus Big Bertha 20240203 0007
Galanthus Big Bertha 20240203 0007
Galanthus Blewbury Tart 20240226 0001
Galanthus Blewbury Tart 20240226 0001
Galanthus Blewbury Tart 20240226 0002
Galanthus Blewbury Tart 20240226 0002
Galanthus bursanus 4 20241028 0002
Galanthus bursanus 4 20241028 0002
Galanthus bursanus 8 20241028 0002
Galanthus bursanus 8 20241028 0002
Galanthus bursanus 10 20241028 0002
Galanthus bursanus 10 20241028 0002
Galanthus bursanus 10 20241028 0003
Galanthus bursanus 10 20241028 0003
Galanthus bursanus 10 20241028 0005
Galanthus bursanus 10 20241028 0005
Galanthus bursanus 14 20241028 0001
Galanthus bursanus 14 20241028 0001
Galanthus bursanus 14 20241028 0002
Galanthus bursanus 14 20241028 0002
Galanthus bursanus 16 20241028 0002
Galanthus bursanus 16 20241028 0002
Galanthus bursanus 16 20241028 0003
Galanthus bursanus 16 20241028 0003
Galanthus bursanus 17 20241028 0002
Galanthus bursanus 17 20241028 0002
Galanthus bursanus 27 20241028 0002
Galanthus bursanus 27 20241028 0002
Galanthus bursanus 27 20241028 0003
Galanthus bursanus 27 20241028 0003
Galanthus bursanus 33 20241028 0002
Galanthus bursanus 33 20241028 0002
Galanthus bursanus 33 20241028 0003
Galanthus bursanus 33 20241028 0003
Galanthus bursanus 33 20241028 0004
Galanthus bursanus 33 20241028 0004
Galanthus bursanus 39 20241028 0002
Galanthus bursanus 39 20241028 0003
Galanthus bursanus 42 20241028 0002
Galanthus bursanus 46 20241028 0002
Galanthus bursanus 46 20241028 0003
Galanthus bursanus 46 20241028 0004
Galanthus bursanus 46 20241028 0005
Galanthus bursanus 11604 20241028 0002
Galanthus bursanus 11604 20241028 0003
Galanthus bursanus 11605 20241016 0005
Galanthus bursanus 11605 20241016 0006
Galanthus bursanus 12266 20241028 0002
Galanthus bursanus 12615 20241016 0002
Galanthus bursanus 12615 20241016 0003
Galanthus bursanus Harper Grace 20241028 0002
Galanthus bursanus Harper Grace 20241028 0003
Galanthus bursanus Harper Grace 20241028 0004
Galanthus bursanus Isla Louise 20241018 0001
Galanthus bursanus Isla Louise 20241018 0002
Galanthus bursanus Isla Louise 20241018 0003
Galanthus bursanus Isla Louise 20241028 0002
Galanthus bursanus Isla Louise 20241028 0003
Galanthus bursanus PPA-A-17-0399 20241028 0002
Galanthus bursanus PPA-A-17-0399 20241028 0003
Galanthus bursanus PPA-B-17-0432 20241028 0002
Galanthus bursanus PPA-B-17-8621 20241028 0002
Galanthus bursanus PPA-R-17-3115 20241028 0002
Galanthus bursanus PPA-R-17-3117 20241028 0002
Galanthus bursanus PPA-R-17-3136 20241028 0002
Galanthus bursanus151117-1-45 20241016 0002
Galanthus Castle Green Dragon 20240203 0001
Galanthus Chantry Gem 20240203 0001
Galanthus Chantry Gem 20240203 0002
Galanthus Chantry Gem 20240203 0003
Galanthus Chantry Gem 20240203 0004
Galanthus Chantry Gold Cross 20240203 0001
Galanthus Chantry Gold Cross and Walker Canada 20240203 0001
Galanthus cilicicus 12702 20241028 0002
Galanthus cilicicus 12702 20241028 0003
Galanthus cilicicus 12702 20241105 0001
Galanthus cilicicus 12702 20241105 0002
Galanthus cilicicus 12711 20241105 0002
Galanthus cilicicus 12711 20241105 0003
Galanthus cilicicus 12711 20241111 0002
Galanthus cilicicus 12711 20241111 0003
Galanthus cilicicus 12711 20241111 0004
Galanthus cilicicus 12713 20241105 0002
Galanthus cilicicus 12713 20241105 0003
Galanthus cilicicus 12713 20241105 0005
Galanthus cilicicus 12722 20241105 0002
Galanthus cilicicus 12723 20241105 0002
Galanthus cilicicus 12723 20241105 0003
Galanthus cilicicus 20241028 0002
Galanthus cilicicus 20241028 0003
Galanthus cilicicus 20241028 0004
Galanthus cilicicus 20241028 0005
Galanthus cilicicus 20241105 0001
Galanthus cilicicus 20241105 0002
Galanthus cilicicus 20241105 0003
Galanthus cilicicus 20241105 0004
Galanthus Dick's Early Yellow 20240203 0001
Galanthus Double Vision 20240203 0008
Galanthus elwesii Melvyn's Orange 20241229 0001
Galanthus elwesii var. monostictus 266 20241111 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 266 20241111 0003
Galanthus elwesii var. monostictus 266 20241111 0004
Galanthus elwesii var. monostictus 398 20241028 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 10717 20241111 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 10736 20241028 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 12725 20241028 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 12726 20241028 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 12761 20241028 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 12762 20241028 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 13159 20241028 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 20241028 0001
Galanthus elwesii var. monostictus 20241028 0002
Galanthus elwesii var. monostictus 20241028 0003
Galanthus elwesii var. monostictus12865 20241111 0002
Galanthus elwesii var. monostictus12865 20241111 0003
Galanthus elwesii var. monostictus12865 20241111 0004
Galanthus elwesii var. monostictus13228 20241111 0003
Galanthus Essex Girl 20240203 0001
Galanthus fosteri aff. 20240226 0001
Galanthus gracilis 20240227 0001
Galanthus gracilis Eleanor Grace 20241229 0001
Galanthus gracilis Eleanor Grace 20241229 0002-2
Galanthus gracilis Eleanor Grace 20241229 0002
Galanthus gracilis Eleanor Grace 20241229 0003
Galanthus gracilis Eleanor Grace 20241229 0004
Galanthus gracilis Eleanor Grace 20241229 0006
Galanthus gracilis Eleanor Grace 20241229 0007
Galanthus gracilis Eleanor Grace 20241229 0008
Galanthus gracilis Eleanor Grace 20241229 0009
Galanthus gracilis WL527 20240122 0001
Galanthus gracilis WL527 20240122 0002
Galanthus graecus ACQ12163 20240122 0001
Galanthus graecus ACQ12294 20240122 0001
Galanthus Janet Cropley 20240203 0001
Galanthus krasnovii 20240303 0001
Galanthus krasnovii 20240308 0001
Galanthus Neon Kiss 20240204 0001
Galanthus Neon Kiss 20240204 0002
Galanthus Outstanding Blue Double 20240117 0001
Galanthus Outstanding Blue Double 20240117 0002
Galanthus Outstanding Blue Double 20240117 0003
Galanthus Outstanding Blue Double 20240117 0004
Galanthus Outstanding Blue Double 20240117 0005
Galanthus Outstanding Blue Double 20240117 0006
Galanthus plicatus ssp. byzantinus 537D 20241227 0001
Galanthus plicatus ssp. byzantinus 537D 20241227 0002
Galanthus plicatus ssp. byzantinus 537D 20241227 0003
Galanthus reginae-olgae 10651 20241016 0002
Galanthus reginae-olgae 12577 20241008 0001
Galanthus reginae-olgae 12577 20241008 0002
Galanthus reginae-olgae 12615 20241016 0002
Galanthus reginae-olgae 12615 20241016 0003
Galanthus reginae-olgae 12616 20241028 0002
Galanthus reginae-olgae 12624 20241112 0002
Galanthus reginae-olgae 12624 20241112 0003
Galanthus reginae-olgae 12624 20241113 0001
Galanthus reginae-olgae 12624 20241113 0002
Galanthus reginae-olgae 12641 20241028 0002
Galanthus reginae-olgae 13200 20241111 0002
Galanthus reginae-olgae 13200 20241111 0003
Galanthus reginae-olgae 13731 20241016 0002
Galanthus reginae-olgae 13731 20241016 0003
Galanthus reginae-olgae 13747 20241008 0001
Galanthus reginae-olgae 13747 20241008 0002
Galanthus reginae-olgae 13771 20241028 0002
Galanthus reginae-olgae 13771 20241028 0003
Galanthus reginae-olgae 13799 20241028 0002
Galanthus reginae-olgae 13799 20241028 0003
Galanthus reginae-olgae 13803 20241028 0002
Galanthus reginae-olgae 13803 20241028 0003
Galanthus reginae-olgae 13806 20241016 0001
Galanthus reginae-olgae 13806 20241016 0002
Galanthus reginae-olgae 211017-1 10 20241008 0002
Galanthus reginae-olgae 211017-1 10 20241008 0003
Galanthus reginae-olgae 211017-1 10 20241008 0004
Galanthus reginae-olgae 211017-1 10 Pat Nicholls 20241016 0003
Galanthus reginae-olgae 20240114 0001
Galanthus reginae-olgae 20240114 0002
Galanthus reginae-olgae 20240114 0003
Galanthus reginae-olgae Adamite 20240929 0001
Galanthus reginae-olgae Adamite 20240929 0002
Galanthus reginae-olgae Adamite 20240929 0003
Galanthus reginae-olgae Autumn Snow 20241016 0001
Galanthus reginae-olgae Blue Narrow Leaf 20241229 0003
Galanthus reginae-olgae Blue Narrow Leaf 20241229 0006
Galanthus reginae-olgae Blue Narrow Leaf 20241229 0010
Galanthus reginae-olgae Fotini 20241217 0001
Galanthus reginae-olgae Fotini 20241217 0002
Galanthus reginae-olgae Fotini 20241217 0003
Galanthus regine-olgae Autumn Snow 20241012 0001
Galanthus regine-olgae Autumn Snow 20241012 0002
Galanthus regine-olgae Blanc de Chine 20241012 0001
Galanthus regine-olgae Blanc de Chine 20241012 0002
Galanthus regine-olgae Blanc de Chine 20241012 0003
Galanthus regine-olgae Naomi Slade 20241012 0002
Galanthus rizehensis 352 20241205 0002
Galanthus rizehensis 352 20241205 0003
Galanthus rizehensis 352 20241205 0004
Galanthus rizehensis 352 20241205 0005
Galanthus Schorbuser Irrlight 20240203 0009
Galanthus snogerupii 266 20241205 0003
Galanthus transcaucasicus 20241130 0001
Galanthus transcaucasicus 20241130 0002
Galanthus Treasure Island 20240203 0004
Galanthus Walker Canada 20240203 0002
Galanthus Walker Canada 20240203 0003
Galanthus x valentinei 12854 20241227 0003
Galanthus x valentinei 12854 20241227 0008
Galanthus x valentinei ACQ12258 20240122 0001
Galanthus x valentinei ACQ12258 20240122 0002
Galanthus x valentinei ACQ13085 20240122 0001
Galanthus x valentinei ACQ13085 20240122 0002